Oberwölz
20. - 21. September 2025
Der Enduro-Lauf im „Wölzer Tal“ verläuft auf öffentlichen Straßen und ist ausschließlich für straßenzugelassene Motorräder zugänglich. Die Etappenrunde umfasst ca. 50 km mit mindestens 5 Sonderprüfungen, die das Tagesergebnis bestimmen. Am Samstag müssen 3 Runden, am Sonntag 2 Runden gefahren werden. Der Start erfolgt am Hauptplatz in Oberwölz, und ein Enduro-Cross-Parcours am Hauptplatz dient als Sonderprüfung und Austragungsort für die Jugend- und Junior-ÖM im KO-Modus.
Die Sonderprüfungen:
Klasseneinteilung
- ÖM Open
- ÖM Jugend und ÖM Junior (nur Samstag)
- E1 (Motorräder bis 150ccm 2T & bis 250ccm 4T)
- E2 (Motorräder ab 175ccm bis 250ccm 2T & ab 290ccm bis 450ccm 4T)
- E3 (Motorräder über 290ccm 2T & über 475ccm 4T)
- Senior (Jahrgang 1981 und älter, freie Motorradwahl)
- Damen (freie Motorradwahl)
Sonderprüfungen
Sonderprüfung | Beschreibung |
---|---|
Rothenfels | ca. 10 min Fahrzeit |
MX Trattler |
Motocross Test mit ca. 1 min Fahrzeit |
St. Peter a. K. | Cross Country Test mit ca. 5 min Fahrzeit |
Pöllau am Greim | Cross Country Test mit ca. 2 min Fahrzeit |
Eselsberg | Enduro Test mit ca. 4 min Fahrzeit |
Stadtparcours Hauptplatz Oberwölz | Extremtest mit ca. 1 min Fahrzeit |
Zeitplan Freitag
Zeit | Ablauf |
---|---|
13.00 Uhr | Paddock open |
13.00 Uhr | Besichtigung der Sonderprüfungen (zu Fuß) |
14.00 - 17.00 Uhr | Administrative Anmeldung / techn. Abnahme |
Änderungen vorbehalten
Zeitplan Samstag
Zeit | Ablauf |
---|---|
07.00 - 08.00 Uhr | Erste Anmeldung / techn. Abnahme |
09.00 Uhr | Start Enduro Lauf ÖM Open, E1, E2, E3, Senior und Damen mit Startnummer 1 aufsteigend (3 Runden) |
14.00 Uhr | Zieleinlauf direkt beim Festgelände im Paddock |
15.00 Uhr | Start Rennen 1-stündiges Rennen auf der längsten Sonderprüfung (Rothenfels) Klassen: ÖM-Jugend und ÖM-Junior |
18.00 Uhr | Start Enduro Cross Rennen im K.O.-Modus am Oberwölzer Hauptplatz Klassen: ÖM-Jugend und ÖM-Junior |
20.00 Uhr | Siegerehrung am Hauptplatz ÖM Jugend und ÖM Junior |
21.00 Uhr | Siegerehrung der restlichen Klassen im Festzelt |
anschließend | Raceparty |
Änderungen vorbehalten
Zeitplan Sonntag
Zeit | Ablauf |
---|---|
10.00 Uhr | Start Enduro Lauf ÖM Open, E1, E2, E3, Senior und Damen mit Startnummer 1 aufsteigend (2 Runden) |
13.00 Uhr | Zieleinlauf direkt beim Festgelände im Paddock |
15.00 Uhr | Tages-Siegerehrung im Festzelt |
anschließend | Abreise |
Änderungen vorbehalten
Nenngelder
2-Tages-Event:
Klassen | Wochenende |
---|---|
E1 / E2 / E3 / Damen / Senior | € 200,- / TN |
ÖM | € 230,- / TN |
Nachnenngebühr am Renntag | € 35,- / TN |
Alle Preise verstehen sich brutto.
KARTE